株式や為替(FX)のチャートがリアルタイムで見れる。さまざまなテクニカル分析が出来るサイトです。トレードの参考にぜひご利用ください。
日付 | 信用買 | 信用買(前週比) | 信用売 | 信用売(前週比) |
2022-06-24 | 118,600株 | -1,500株 |
127,000株 | -13,000株 |
2022-06-17 | 120,100株 | +7,100株 |
140,000株 | - |
2022-06-10 | 113,000株 | -7,700株 |
140,000株 | +13,600株 |
2022-06-03 | 120,700株 | -27,800株 |
126,400株 | -15,100株 |
2022-05-27 | 148,500株 | +7,900株 |
141,500株 | -600株 |
2022-05-20 | 140,600株 | +1,300株 |
142,100株 | -3,300株 |
2022-05-13 | 139,300株 | +15,200株 |
145,400株 | -15,200株 |
2022-04-28 | 124,100株 | +12,300株 |
160,600株 | +4,200株 |
2022-04-22 | 111,800株 | -7,800株 |
156,400株 | +300株 |
2022-04-15 | 119,600株 | +119,600株 |
156,100株 | +156,100株 |
日付 | 逆日歩 |
2021-12-28 00:00:00 | 0.00円 |
2021-12-29 00:00:00 | 0.00円 |
2021-12-30 00:00:00 | 0.00円 |
2022-01-04 00:00:00 | 0.00円 |
2022-01-05 00:00:00 | 0.00円 |
2022-02-17 00:00:00 | 0.00円 |
2022-02-18 00:00:00 | 0.00円 |
2022-02-21 00:00:00 | 0.05円 |
2022-02-22 00:00:00 | 0.05円 |
2022-02-24 00:00:00 | 0.05円 |
2022-02-25 00:00:00 | 0.05円 |
2022-02-28 00:00:00 | 0.05円 |
2022-06-28 00:00:00 | 1.20円 |
2022-06-29 00:00:00 | 1.20円 |
2022-06-30 00:00:00 | 1.20円 |
逆日歩一覧 |